当前位置:首 页 >> 房屋出售
房屋坐落 建筑面积 用途 挂牌金额 联系电话 发布时间 详情
合浦县廉州镇白云西路1号玫瑰花城E幢4单元702号房 98.52 住宅 100000 18677731313 2024/8/20 查看详情
合浦县廉州镇延安路236号隆鑫商业广场1幢一单元701号房 123.42 商品房 230000 18707897789 2024/7/25 查看详情
合浦县廉州镇文体中心一号路与广东北路西南角喜润·幸福里8幢二单元2201号房 129.08 商品房 480000 13976515286 2024/4/30 查看详情
合浦县廉州镇东较场东路299号碧桂园玖珑湾52幢二单元1701号房 147.45 住宅 500000 18107796686 2024/1/9 查看详情
合浦县廉州镇迎宾大道299号合浦山湖海·上城1幢一单元801号房 122.88 商品房 480000 15890275822 2023/12/20 查看详情
合浦县廉州镇迎宾大道188号金源华府住宅楼6幢一单元1303号房 90.46 住宅 285000 15231292777 2023/10/8 查看详情
廉州镇城南市场南侧C10-2号 367.2 商住 1100000 13507893798 2023/8/16 查看详情
合浦县廉州镇公园路369号廉州新城一期2幢一单元703号房 105.34 商品房 400000 13569263838 2023/8/4 查看详情
合浦县廉州镇龙门路1号龙门馨园一期1幢1504号房 118.82 住宅 565000 15367975387 2023/6/2 查看详情
合浦县廉州镇民生路1号蓝湾国际城2幢1-11号商铺 61.93 住宅 598000 2023/5/30 查看详情
第一页 前一页 下一页 最后一页 现在是第 1 页一共有 3
 
      房屋出售信息
      房屋租赁信息
 
 
  
· 北海市合浦县中朗古街投资开发有限公司
· 广西景驰项目投资有限公司
· 合浦廉兴市政建设投资有限公司
· 合浦县兴发房地产开发有限公司
· 广西合浦县绿珠科技投资有限公司
· 广西兆丰置业投资有限公司合浦分公司
许可证号 预售楼栋名称
· 202412   鑫鑫花园3号楼
· 202413   北海节能科技园D-5幢等1栋
· 202410   新洲国际商博城二期20幢等1栋
· 202411   金源翰府三期7幢及地下室7幢等1栋
· 202408   金源翰府二期6幢及地下室6幢等1栋
· 202409   昌林城市广场(一期)10幢、13幢、15幢、16幢、17幢、18幢、19幢等7栋
· 202407   城南春天三期29幢等1栋
 
 
     
  主办单位:广西合浦县房产管理局 
联系电话:0779-7285692
单位地址:广西合浦县廉州镇学官街38号
技术支持:江西才气软件技术有限公司